規(guī)格
AS4028
框架尺寸 型號 軸承 伏特。
(直流) 電流
(A) 轉速
(rpm) 空氣流量
(CFM) 壓力
(InAq) 噪音
(dB/A)
40x40x28 AS04012DB285B02(00NS) ◎ 12 0.25 15000 16.150 1.480 49.7
40x40x28 AS04012LB285B02(00NS) ◎ 12 0.42 18500 20.050 2.170 55.4
40x40x28 AS04012MB285B02(00NS) ◎ 12 0.68 22500 24.200 3.210 59.8
40x40x28 AS04012HB285B02(00NS) ◎ 12 1.10 26500 28.740 4.090 62.8
40x40x28 AS04012UB285B02(00NS) ◎ 12 1.70 30000 31.900 5.290 64.5
40x40x28 AS04012VB285B02(00NS) ◎ 12 2.60 36000 38.600 8.990 70.5
全國服務熱線 021-59555122